公告日期:2022.03.31-2022.04.06
项目名称:雷沃工程机械集团有限公司闲置固定资产招标处置项目
项目编号:GCJXAHSBB22-023
我公司对下列闲置固定资产进行公开招标,现邀请合格投标人提交密封投标
一、招标内容
1、本次招标共 十四 包
招标内容:
包一:电器类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-634300-006 | 澳柯玛电热水器 | 台 | 1 | FCD-R100A | 2007/2/26 |
2 | Q-707102-004 | 海信彩色电视机 | 台 | 1 | HDP2919CH | 2006/2/10 |
3 | Q-707102-011 | 长虹电视机 | 台 | 1 | PF29008 | 2007/2/26 |
4 | Q-707102-014 | 长虹电视机 | 台 | 1 | PF29008 | 2007/2/26 |
5 | Q-707102-015 | 长虹电视机 | 台 | 1 | PF29008 | 2007/2/26 |
6 | Q-631100-002 | 海尔家用电冰箱 | 台 | 1 | BCD-110H | 2006/1/20 |
7 | Q-631100-001 | 海尔家用电冰箱 | 台 | 1 | BCD-110H | 2006/4/12 |
8 | Q-165000-052 | 海尔家用空调 | 台 | 1 | KFRD-33GW.Z7 | 2007/12/28 |
9 | Q-165000-085 | 格力空调 | 台 | 1 | KFR-72W.A | 2011/9/19 |
10 | Q-165000-058 | 分体挂壁式空调 | 台 | 1 | KFR-35W-K27 | 2010/10/20 |
11 | Q-165000-083 | 海信空调 | 台 | 1 | KFR-120LW.06-2 | 2011/9/19 |
12 | Q-165000-134 | 海信柜式空调 | 台 | 1 | KFR-50LW.12FZBP-3 | 2012/11/26 |
13 | Q-165000-090 | 海信空调 | 台 | 1 | KFR-26W.27F2BPJ-3 | 2011/10/22 |
14 | Q-634300-031 | 海尔热水器 | 台 | 1 | ES60H-HC(ME) | 2012/2/21 |
15 | Q-634300-020 | 热水器 | 台 | 1 | FCD-FD40A2.50A2.60A2 | 2010/12/31 |
16 | Q-631100-004 | 海尔冰箱 | 台 | 1 | PRCS25EDAW | 2007/5/19 |
17 | Q-379199-045 | 六门冰柜 | 台 | 1 | 1800*700*1900 | 2018/3/9 |
18 | Q-165000-276 | 海信挂机空调 | 台 | 1 | KFR-35G/ABZ316N-A3 | 2017/12/9 |
包二:餐饮类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-379199-055 | 燃气蒸饭车 | 台 | 1 | MC-24 | 2018/8/28 |
2 | Q-379199-011 | 双门消毒柜 | 台 | 1 | MC-4 | 2013/4/30 |
3 | Q-379199-052 | 对辊式馒头机 | 台 | 1 | MG65 | 2018/3/9 |
4 | Q-379199-043 | 电饼铛 | 台 | 1 | YXD-45 840*660*425 | 2018/3/9 |
5 | Q-379199-050 | 土豆去皮机 | 台 | 1 | TP-450 | 2018/3/9 |
6 | Q-379199-051 | 菜陷机 | 台 | 1 | CP-30TV | 2018/3/9 |
7 | Q-379199-036 | 不锈钢大锅灶 | 台 | 1 | 1200*13500*800 | 2018/3/9 |
8 | Q-902000-004 | 12把餐椅 | 套 | 1 | 8016-B | 2011/4/30 |
9 | 16把餐椅 | 套 | 1 | 2623 | 2011/4/30 |
包三:仪器类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Z-741223-001 | 转速表 | 台 | 1 | HT-4100 | 2016/3/31 |
2 | Z-741601-002 | 温度巡检仪 | 台 | 1 | XSL.A-04RS1V0 | 2016/3/31 |
3 | Z-766400-003 | 方向盘转向力-角速度检测仪 | 台 | 1 | ZL-B | 2016/3/31 |
4 | Z-741323-001 | 测温仪 | 台 | 1 | VT04 | 2016/3/31 |
5 | Z-746204-001 | 手持雷达测速仪 | 台 | 1 | VELOCITY | 2016/3/31 |
6 | Q-773799-002 | 硬度计 | 台 | 1 | TH140 | 2008/8/21 |
7 | Q-745202-001 | 静压试验台 | 台 | 1 | TPU-200 | 2007/12/28 |
8 | Z-714299-005 | 扫描枪 | 台 | 1 | LS.DS3408 | 2016/3/31 |
9 | Z-745107-001 | 里氏硬度计 | 台 | 1 | TH140 | 2016/3/31 |
10 | Z-745107-002 | 洛氏硬度计 | 台 | 1 | TH300 | 2016/3/31 |
11 | Q-614201-001 | 直流稳压电源 | 台 | 1 | WYK-505 | 2008/4/28 |
12 | Q-745209-005 | 手持式粗糙度仪 | 台 | 1 | TR220 | 2011/10/28 |
13 | Z-745499-001 | 便携式扭矩检定仪 | 台 | 1 | JFB-2型 2000N | 2016/3/31 |
14 | Z-745499-002 | 便携式扭矩检定仪 | 台 | 1 | JFB-2型 1000N | 2016/3/31 |
15 | Q-744900-005 | 便携式扭矩检定仪 | 台 | 1 | JFB-2-500Nm | 2011/7/26 |
16 | Q-765110-001 | 发动机检测仪 | 台 | 1 | CDK799-200 | 2007/10/13 |
17 | Q-744900-012 | 热平衡测试仪 | 台 | 1 | GL820 | 2014/5/30 |
18 | Q-742499-002 | 液压测试仪 | 台 | 1 | 5060 | 2017/10/27 |
19 | Q-746299-002 | 便携式液压系统综合检测仪表 | 台 | 1 | 3160-00-62.00 | 2008/9/25 |
20 | Z-741239-001 | 无线应变测试仪 | 个 | 1 | BC—WY传感器 | 2016/3/31 |
21 | Z-741239-002 | 无线拉力传感器系统 | 个 | 1 | TQ201无限扭矩 | 2016/3/31 |
22 | Q-746301-001 | 干燥箱 | 台 | 1 | DGG-101-1 | 2008/8/22 |
23 | Q-746301-002 | 干燥箱 | 台 | 1 | DGG-101-1 | 2008/8/22 |
24 | Q-779103-001 | 电子平台秤 | 台 | 1 | SCS-3 | 2007/10/13 |
包四:叉车类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-084100-013 | 内燃平衡重式叉车 | 台 | 1 | CPCD50 | 2011/2/28 |
2 | Q-084100-010 | 内燃平衡重式叉车 | 台 | 1 | CPCD50 | 2010/11/30 |
3 | Q-084100-023 | 5吨侧面叉车 | 台 | 1 | CCCD-5T | 2012/3/26 |
4 | Z-084100-031 | 燃油叉车 | 台 | 1 | 3T | 2016/3/31 |
包五:装卸车类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-113299-001 | 液压装卸车 | 台 | 1 | CTY 2000 | 2009/8/31 |
2 | Q-113299-002 | 液压装卸车 | 台 | 1 | CTY 2000 | 2009/8/31 |
3 | Q-113299-003 | 液压装卸车 | 台 | 1 | CTY 2000 | 2009/8/31 |
4 | Q-072209-054 | 液压平台车 | 台 | 1 | SP200 | 2011/12/31 |
5 | Q-072209-049 | 液压平台车 | 台 | 1 | SP200 | 2011/12/31 |
6 | Q-072209-050 | 液压平台车 | 台 | 1 | SP200 | 2011/12/31 |
7 | Q-532900-005 | 澳柯玛电动车 | 台 | 1 | TD122702 | 2013/10/31 |
8 | Q-532900-003 | 四轮电动车 | 台 | 1 | FT6042J | 2011/8/31 |
9 | Q-095900-005 | 移动登车桥 | 台 | 1 | 8T | 2019/5/1 |
10 | Q-565400-006 | 电动平车 | 台 | 1 | PDG-5 | 2007/10/15 |
11 | Q-565400-019 | 全电动搬运车 | 台 | 1 | 1.5T | 2018/11/24 |
12 | Q-565400-020 | 全电动搬运车 | 台 | 1 | 1.5T | 2018/11/24 |
包六:切割机及变位机类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Z-076702-007 | 自动多头直条火焰切割机 | 台 | 1 | HG6010 | 2016/3/31 |
2 | Q-076707-003 | 数控等离子切割机 | 台 | 1 | OMNIMAT T8000*20000 | 2011/8/22 |
3 | Z-076702-011 | 等离子切割机 | 台 | 1 | HAIBLED 8米 | 2016/3/31 |
4 | Q-076701-002 | 数控火焰切割机 | 台 | 1 | HG-8011 | 2011/5/30 |
5 | Z-076702-006 | 数控火焰切割机 | 台 | 1 | HG8011 | 2016/3/31 |
6 | Q-076707-004 | 等离子切割机 | 台 | 1 | OmnimaiT7000*20000 | 2013/7/31 |
7 | Q-076102-096 | 莱斯机器人变位机 | 台 | 1 | RWP0006 | 2011/12/31 |
8 | Q-076102-101 | 动臂焊接机器人变位机 | 台 | 1 | ARCMAN-MP3-1 | 2013/3/31 |
9 | Q-076102-099 | 动臂焊接机器人系统变位机 | 台 | 1 | ARCMAN-MP3-1 | 2013/3/31 |
包七:起重机类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-081199-018 | 悬臂式起重机 | 台 | 1 | 1T-3M | 2016/6/13 |
2 | Q-083300-005 | 电动葫芦门式起重机 | 台 | 1 | MH 2-12 | 2008/10/28 |
3 | Q-081199-003 | 柱式悬臂式起重机 | 台 | 1 | BZD1-4.57 | 2008/10/28 |
4 | Q-081199-004 | 柱式悬臂式起重机 | 台 | 1 | BZD1-5 | 2008/10/28 |
5 | Q-081199-009 | 柱式悬臂式起重机 | 台 | 1 | BZD1-4.57 | 2008/10/28 |
6 | Q-081199-021 | 小挖压销机悬臂吊 | 台 | 1 | 1T | 2019/3/13 |
7 | Q-081199-020 | 中大挖压销机悬臂吊 | 台 | 1 | 2T | 2019/3/15 |
包八:喷涂类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-203300-003 | 混气喷涂设备 | 台 | 1 | 020/245351 | 2008/9/27 |
2 | Q-203300-004 | 混气喷涂设备 | 台 | 1 | 02/245351 | 2008/9/27 |
3 | Q-203300-005 | 混气喷涂设备 | 台 | 1 | 050/245352 | 2008/9/27 |
4 | Q-203300-006 | 混气喷涂设备 | 台 | 1 | 050/245352 | 2008/9/27 |
5 | Q-212403-002 | 吸尘打磨机 | 台 | 1 | KS260EP | 2008/8/21 |
6 | Q-212403-003 | 吸尘打磨机 | 台 | 1 | KS260EP | 2009/2/23 |
7 | Q-212403-004 | 吸尘打磨机 | 台 | 1 | KS260EP | 2009/2/23 |
8 | Q-212403-005 | 吸尘打磨机 | 台 | 1 | KS260EP | 2009/2/23 |
9 | Q-212403-006 | 吸尘打磨机 | 台 | 1 | KS260EP | 2009/2/23 |
10 | Q-212403-007 | 吸尘打磨机 | 台 | 1 | KS260EP | 2009/2/23 |
11 | Q-462799-001 | 防爆溶剂回收机 | 台 | 1 | A30EX | 2008/10/28 |
包九:焊机类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-076102-168 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500RX | 2013/12/27 |
2 | Q-076102-162 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500ER2 | 2013/12/27 |
3 | Q-076102-127 | 焊机 | 台 | 1 | YP-100PS | 2013/8/31 |
4 | Q-076102-134 | 焊机 | 台 | 1 | ZX5-400 | 2013/9/26 |
5 | Q-076102-139 | 焊机 | 台 | 1 | ZX500-1 | 2013/9/26 |
6 | Q-076102-143 | 焊机 | 台 | 1 | ZX5-400 | 2013/9/26 |
7 | Q-076102-013 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500ER1 | 2010/12/29 |
8 | Z-076102-057 | 焊机 | 台 | 1 | 500KR2 | 2016/3/31 |
9 | Q-076102-020 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500ER1 | 2010/12/29 |
10 | Z-076102-047 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500KR2 | 2016/3/31 |
11 | Z-076102-053 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500KR2 | 2016/3/31 |
12 | Q-076102-126 | 焊机 | 台 | 1 | YP-100PX | 2013/8/31 |
13 | Q-076102-022 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500ER1 | 2010/12/29 |
14 | Q-076102-047 | 焊机 | 台 | 1 | / | 2011/6/27 |
15 | Q-076102-195 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500RX | 2013/8/30 |
16 | Q-076102-155 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500ER | 2013/12/27 |
17 | Q-076102-117 | 焊机 | 台 | 1 | YM-350RX | 2013/8/31 |
18 | Q-076102-159 | 焊机 | 台 | 1 | YD-500RX | 2013/12/27 |
19 | Q-076102-003 | 气体保护焊机 | 台 | 1 | ZX7-400S | 2007/9/29 |
20 | Z-071899-020 | 动臂耳板焊接专机 | 台 | 1 | NB-500 | 2016/3/31 |
21 | Z-076199-007 | 铰接板法兰自动化焊接专机 | 台 | 1 | 设备载重≥200Kg | 2016/3/31 |
22 | Z-076199-008 | 拉杆法兰自动化焊接专机 | 台 | 1 | / | 2016/3/31 |
包十:扳手及拧紧机类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-475301-008 | 装机传动轴吊装机械手 | 台 | 1 | 非标 | 2019/6/21 |
2 | Q-773606-025 | 充电式扭矩扳手 | 台 | 1 | CT800EBS | 2019/9/10 |
3 | Q-773606-026 | 充电式扭矩扳手 | 台 | 1 | CT800EBS | 2019/9/10 |
4 | Q-465201-007 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-90 | 2018/10/31 |
5 | Q-465201-008 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-100 | 2018/10/31 |
6 | Q-465201-009 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-100 | 2018/10/31 |
7 | Q-465201-010 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-100 | 2018/10/31 |
8 | Q-465201-011 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-100 | 2018/10/31 |
9 | Q-465201-012 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-100 | 2018/10/31 |
10 | Q-465201-013 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-100 | 2018/10/31 |
11 | Q-465201-015 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-130 | 2018/10/31 |
12 | Q-465201-016 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-180 | 2018/10/31 |
13 | Q-465201-017 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-200 | 2018/10/31 |
14 | Q-465201-018 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-200 | 2018/10/31 |
15 | Q-465201-020 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-150 | 2018/10/31 |
16 | Q-465201-022 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-150 | 2018/10/31 |
17 | Q-465201-023 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-150 | 2018/10/31 |
18 | Q-465201-024 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-150 | 2018/10/31 |
19 | Q-465201-025 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-150 | 2018/10/31 |
20 | Q-465201-026 | 油压脉冲扳手 | 台 | 1 | TDIS-150 | 2018/10/31 |
21 | Q-773606-006 | 小挖配重螺栓气动拧紧机 | 台 | 1 | J-Gun-A1 | 2011/12/15 |
22 | Q-773606-007 | 小挖配重螺栓气动拧紧机 | 台 | 1 | J-Gun-A1 | 2011/12/15 |
23 | Q-773606-011 | 小挖回转支撑液压拧紧机 | 台 | 1 | HY-7MXT | 2011/12/15 |
24 | Q-773606-012 | 小挖回转支撑液压拧紧机 | 台 | 1 | HY-7MXT | 2011/12/15 |
25 | Z-644600-005 | 前车桥螺母拧紧机 | 台 | 1 | 1035Nm | 2016/3/31 |
26 | Z-644600-006 | 后车桥螺母拧紧机 | 台 | 1 | 1035Nm | 2016/3/31 |
27 | Q-465201-001 | 智能拧紧控制系统油压脉冲扳机 | 台 | 1 | EPP19 C400 HR20 | 2014/10/29 |
包十一:监测柜
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-462101-004 | 在线监测控制柜 | 台 | 1 | VDG500 | 2018/8/28 |
包十二:电动环链葫芦
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-081202-015 | 电动环链葫芦 | 台 | 1 | ST3216-8/22/1 | 2008/9/27 |
2 | Q-081202-016 | 电动环链葫芦 | 台 | 1 | ST3216-8/22/1 | 2008/9/27 |
3 | Q-081202-017 | 电动环链葫芦 | 台 | 1 | ST3216-8/22/1 | 2008/9/27 |
4 | Q-081202-018 | 电动环链葫芦 | 台 | 1 | ST3216-8/22/1 | 2008/9/27 |
5 | Q-081202-019 | 电动环链葫芦 | 台 | 1 | ST3216-8/22/1 | 2008/9/27 |
6 | Q-081202-020 | 电动环链葫芦 | 台 | 1 | ST3216-8/22/1 | 2008/9/27 |
包十三:柴油加注系统
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Z-123200-001 | 柴油加注系统 | 台 | 1 | 隔膜泵4台;1个50L缓冲箱; | 2016/3/31 |
2 | Z-123200-002 | 液压油加注系统 | 台 | 1 | 50m3油罐1个;1个200L | 2016/3/31 |
3 | Q-465200-002 | 集中加注系统 | 台 | 1 | 非标 | 2010/12/31 |
4 | Q-129000-019 | 柴油真空加注机(含遥控器) | 台 | 1 | KP/D-11(K0015-V | 2015/4/22 |
5 | Q-129000-022 | 柴油加注机 | 台 | 1 | CS32D1110F | 2019/11/29 |
6 | Q-129000-029 | 滤油机 | 台 | 1 | QXJ-100A | 2020/12/18 |
7 | Q-129000-030 | 滤油机 | 台 | 1 | QXJ-100A | 2020/12/18 |
8 | Q-129000-017 | 防冻液二合一混合配比定量加注机 | 台 | 1 | JRJZ-NP08 | 2012/12/28 |
包十四:其他设备类
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 启用日期 |
1 | Q-433200-001 | 纸板膨切机 | 台 | 1 | RD-425 | 2011/8/22 |
2 | Q-211499-002 | 发泡包装机 | 台 | 1 | 901Y | 2011/9/19 |
3 | Q-212900-003 | 便携式标记机 | 台 | 1 | BJ-GXDZ | 2011/6/22 |
4 | Q-202100-006 | 冷热水高压清洗机 | 台 | 1 | Thermc13.180 | 2013/3/30 |
5 | Q-212900-017 | 便携式气动打码机 | 台 | 1 | JY-BZ02 | 2019/8/8 |
6 | Q-212900-018 | 便携式气动打码机 | 台 | 1 | JY-BZ02 | 2019/8/8 |
7 | Z-142200-007 | 空气压缩机 | 台 | 1 | W-2.0/7 | 2016/3/31 |
8 | Q-142200-002 | 空压机 | 台 | 1 | W-2.0/7 | 2007/9/29 |
9 | Z-142200-006 | 空气压缩机 | 台 | 1 | W-2.0/7 | 2006/7/18 |
10 | Q-374105-001 | 驾驶式洗地机 | 台 | 1 | T7 | 2011/5/1 |
11 | Q-072209-046 | 中挖斗杆装配压销工装 | 台 | 1 | FW-926-003 | 2011/12/15 |
12 | Q-072209-001 | FR60轴套悬挂压机 | 台 | 1 | 非标 | 2008/2/19 |
13 | Z-746302-006 | 液氮冷装配箱 | 台 | 1 | SLX-112 | 2016/3/31 |
14 | Q-462101-001 | 焊烟除尘系统 | 套 | 1 | T5200 | 2017/12/8 |
15 | Z-906000-001 | 积蓄式货架 | 台 | 1 | 5层/430个托盘 | 2005/7/1 |
16 | Z-906000-002 | 托盘式货架 | 台 | 1 | 4层/120个托盘 | 2005/7/1 |
本招标报价要求以招标文件相应规定为准,且须符合或满足本次招标实质目的的完全实现所应有的全部要求,投标价格高者中标。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处,均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等相应程序提出,否则,任何可能导致的不利后果均应由投标人自行承担。
2、报名截止时间:2022.04.06
3、报名地点:青岛市黄岛区黄河东路75号
二、合格投标人必须符合下列条件(资质材料需带联系方式)
1、资质条件:
1) 投标人应当具备承揽招标项目的能力。
2) 国家相关规定对投标人资质条件或者招标文件对投标人资质条件有规定的,投标人应当具备规定的资质条件。
2、投标人在报名时需提供的资质文件(所有资质证明文件均需盖有法人单位公章)
1)投标人应向招标组织单位提供有关资质的证明文件和业绩情况,包括企业简介、企业营业执照、开户行许可证或基本户证明等。
2)法人身份证复印件,若法人不参加的需提交法人授权委托书(注明授权日期及授权期限,法人及被授权人均需手写签名)及被授权人的身份证复印件。
三、获取招标文件的办法和时间
报名截止后,由招标小组审核所有报名单位资质,确定最终具备参加投标的单位后,发放招标文件。
四、开标地点与时间
开标地点:青岛市黄岛区黄河东路75号 开标时间:待定
投标截止时间后送达的投标文件将被拒收,在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收;开标时,请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。
五、联系方式
项目联系电话:经红伟 联系人:15063070901
收件邮箱:(1)招标单位邮箱:jinghongwei@lovol.com